일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
번호 | 구분 | 교육행사명 | 교육일 | 교육정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 원장 | 2025년 어린이집지원 사업설명회 | 2025.01.16(목) | 25명 신청: 18명 대기: 0명 |
신청마감 |
2 | 원장 | 원장 직무역량 강화교육 | 2024.05.16(목) | 24명 신청: 19명 대기: 0명 |
신청마감 |
3 | 원장 | 2024년 어린이집지원사업 원장 설명회 | 2024.01.16(화) | 25명 신청: 22명 대기: 0명 |
교육종료 |