일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 근로자의날 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 어린이날 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
번호 | 구분 | 교육행사명 | 교육일 | 교육정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 회계 | 2025년 보육사업 개정사항을 반영한 예산편성 재무회계교육 | 2025.02.05(수) | 15명 신청: 25명 대기: 1명 |
신청마감 |
2 | 회계 | 어린이집 결산준비를 위한 재무회계교육 | 2024.12.06(금) | 30명 신청: 19명 대기: 0명 |
신청마감 |
3 | 회계 | 예·결산 준비를 위한 재무회계교육 | 2024.02.20(화) | 50명 신청: 36명 대기: 0명 |
교육종료 |