일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 신정 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 설날 | 30 | 31 | |
번호 | 구분 | 교육행사명 | 교육일 | 교육정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 평가제 | 2024 개정 어린이집 평가지표 교육 | 2024.08.20(화) 2024.08.21(수) |
30명 신청: 30명 대기: 0명 |
신청마감 |
2 | 평가제 | 2024년 상반기 어린이집 평가지표 교육 | 2024.04.16(화) 2024.04.17(수) |
50명 신청: 13명 대기: 0명 |
신청마감 |