일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
번호 | 구분 | 교육행사명 | 교육일 | 교육정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 기타 | 2024년 보육과정 컨설팅 사례공유회 | 2024.08.29(목) | 24명 신청: 21명 대기: 0명 |
신청마감 |
2 | 기타 | 열린어린이집 워크숍 | 2024.07.17(수) | 10명 신청: 10명 대기: 0명 |
신청마감 |
3 | 기타 | 열린어린이집 가이드라인 설명회 | 2024.06.28(금) | 40명 신청: 32명 대기: 0명 |
신청마감 |