| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 근로자의날 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 어린이날 | 6 대체공휴일 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 개별상담 5월 부모상담(10:45~11:45) 개별상담 5월 부모상담(09:30~10:30) 개별상담 5월 TCI검사 기반 부모상담(13:00~14:00) | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 집단상담 5월 찾아가는 보육교직원 집단상담 | 31 |
| 번호 | 구분 | 상담일 | 상담명 | 정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 개별상담 | 2025-06-18(수) | 6월 부모상담(09:30~10:30) | 1명 신청: 1명 대기: 0명 |
대기신청 |
| 2 | 개별상담 | 2025-06-18(수) | 6월 부모상담(10:45~11:45) | 1명 신청: 1명 대기: 1명 |
대기신청 |
| 3 | 개별상담 | 2025-06-18(수) | 6월 TCI검사 기반 부모상담(13:00~14:00) | 1명 신청: 1명 대기: 3명 |
대기신청 |