잠깐!프로그램을 신청하기 전에 확인해 주세요!
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 삼일절 | ||||||
2 | 3 대체공휴일 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 체육 트니트니 신체놀이(10~19개월) 체육 트니트니 신체놀이(20~36개월) |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 체육 트니트니 신체놀이(10~19개월) 체육 트니트니 신체놀이(20~36개월) |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 체육 트니트니 신체놀이(10~19개월) 체육 트니트니 신체놀이(20~36개월) |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 체육 트니트니 신체놀이(10~19개월) 체육 트니트니 신체놀이(20~36개월) |
30 | 31 |
번호 | 구분 | 교육행사명 | 교육일시 | 교육정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 체육 | 트니트니 신체놀이(10~19개월) | 2025.03.08(토) 14:50 2025.05.31(토) 15:30 |
10명 신청: 10명 대기: 1명 |
신청마감 |
2 | 체육 | 트니트니 신체놀이(20~36개월) | 2025.03.08(토) 15:40 2025.05.31(토) 16:20 |
10명 신청: 10명 대기: 4명 |
신청마감 |