잠깐!생태놀이와 가족을 신청하기 전에 확인해 주세요!
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 근로자의날 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 어린이날 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 짹짹짹 숲속놀이 5월 짹짹짹 숲속놀이(2023년생~2024년생) | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 부처님 오신 날 대체공휴일 | 26 | 27 | 28 짹짹짹 숲속놀이 5월 짹짹짹 숲속놀이(2023년생~2024년생) | 29 | 30 |
| 31 |
| 번호 | 구분 | 교육행사명 | 교육일시 | 교육정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 짹짹짹 숲속놀이 | 5월 짹짹짹 숲속놀이(2023년생~2024년생) | 2026.05.14(목) 10:30 2026.05.28(목) 12:00 |
10명 신청: 1명 대기: 0명 |
신청가능 |