잠깐!가족과 함께하는 냠냠냠 요리놀이를 신청하기 전에 확인해 주세요!
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 개천절 | 4 | |||
5 | 6 추석 | 7 추석 | 8 대체공휴일 | 9 한글날 | 10 | 11 요리 10월 가족과 함께하는 냠냠냠 요리놀이 1회차: 혼합반 (2019년생~2023년생) 요리 10월 가족과 함께하는 냠냠냠 요리놀이 2회차: 영아반 (2021년생~2023년생) |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 요리 10월 가족과 함께하는 냠냠냠 요리놀이 1회차: 혼합반 (2019년생~2023년생) 요리 10월 가족과 함께하는 냠냠냠 요리놀이 2회차: 영아반 (2021년생~2023년생) |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 요리 10월 가족과 함께하는 냠냠냠 요리놀이 1회차: 혼합반 (2019년생~2023년생) 요리 10월 가족과 함께하는 냠냠냠 요리놀이 2회차: 영아반 (2021년생~2023년생) |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
번호 | 구분 | 교육행사명 | 교육일시 | 교육정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 요리 | 10월 가족과 함께하는 냠냠냠 요리놀이 1회차: 혼합반 (2019년생~2023년생) | 2025.10.11(토) 10:00 2025.10.11(토) 10:50 |
12명 신청: 12명 대기: 9명 |
신청마감 |
2 | 요리 | 10월 가족과 함께하는 냠냠냠 요리놀이 2회차: 영아반 (2021년생~2023년생) | 2025.10.11(토) 11:10 2025.10.11(토) 12:00 |
12명 신청: 12명 대기: 12명 |
신청마감 |